The Magnetic Spot 48V is a low voltage lighting fixture designed for quick and easy installation on magnetic tracks. Thanks to the magnetic fixing system, the LED spot is applied with precision and stability, ensuring maximum flexibility in the lighting configuration.
With an essential and elegant design, this spot is ideal for domestic and commercial environments, offering targeted and high-quality lighting. Available in four power variants — 5W, 10W, 20W and 30W — it adapts to different design needs, ensuring high lighting performance and perfect light control.
Compatible with all LEDCO magnetic tracks, the Magnetic Spot 48V is the ideal solution for creating dynamic and customized lighting scenarios.
Code | Color | DC | Power | Lumen | Temp. |
---|---|---|---|---|---|
MG05LBH/NE | Black | 48V | 5W | 480 | 2700K |
MG05LBH/BI | White | 48V | 5W | 480 | 2700K |
MG05LBC/NE | Black | 48V | 5W | 495 | 3000K |
MG05LBC/BI | White | 48V | 5W | 495 | 3000K |
MG05LBN/NE | Black | 48V | 5W | 510 | 4000K |
MG05LBN/BI | White | 48V | 5W | 510 | 4000K |
Double switch version | Example code |
---|---|
First switch | MG05___/__/1 |
Second switch | MG05___/__/2 |
N.B. Per il corretto funzionamento degli Spot a doppia accensione, è essenziale abbinare il trasformatore giusto: gli Spot in prima accensione richiedono un trasformatore in prima accensione, mentre quelle in seconda accensione necessitano di un trasformatore in seconda accensione.
1-10V | Example code |
---|---|
1-10V | MG05___/__/110 |
DALI | Example code |
---|---|
DALI (Remote transformer recommended) | MG05___/__/D |
Lens | Example code |
---|---|
24° lens | MG05___/__/24 |
Code | Color | Voltage | Power |
---|---|---|---|
TR48100/MG/NE | Black | 48V | 100W |
TR48100/MG/BI | White | 48V | 100W |
Double switch version | Example code |
---|---|
First switch | TR48100/MG/__/1 |
Second switch | TR48100/MG/__/2 |
Code | Color | Voltage | Version |
---|---|---|---|
TR48200/MG/NE | Black | 48V | 200W |
TR48200/MG/BI | White | 48V | 200W |
Double switch version | Example code |
---|---|
First switch | TR48200/MG/__/1 |
Second switch | TR48200/MG/__/2 |
Code | Color |
---|---|
MG05/S | Silver |
MG05/G | Gold |
Code | Color |
---|---|
MGR05/NE | Black |
Code | Color | DC | Power | Lumen | Temp. |
---|---|---|---|---|---|
MG10LBH/NE | Black | 48V | 10W | 862 | 2700K |
MG10LBH/BI | White | 48V | 10W | 862 | 2700K |
MG10LBC/NE | Black | 48V | 10W | 901 | 3000K |
MG10LBC/BI | White | 48V | 10W | 901 | 3000K |
MG10LBN/NE | Black | 48V | 10W | 940 | 4000K |
MG10LBN/BI | White | 48V | 10W | 940 | 4000K |
Double switch version | Example code |
---|---|
First switch | MG10___/__/1 |
Second switch | MG10___/__/2 |
N.B. Per il corretto funzionamento degli Spot a doppia accensione, è essenziale abbinare il trasformatore giusto: gli Spot in prima accensione richiedono un trasformatore in prima accensione, mentre quelle in seconda accensione necessitano di un trasformatore in seconda accensione.
1-10V | Example code |
---|---|
1-10V | MG10___/__/110 |
DALI | Example code |
---|---|
DALI (Remote transformer recommended) | MG10___/__/D |
Lens | Example code |
---|---|
12° lens | MG10___/__/12 |
24° lens | MG10___/__/24 |
Code | Color | Voltage | Power |
---|---|---|---|
TR48100/MG/NE | Black | 48V | 100W |
TR48100/MG/BI | White | 48V | 100W |
Double switch version | Example code |
---|---|
First switch | TR48100/MG/__/1 |
Second switch | TR48100/MG/__/2 |
Code | Color | Voltage | Version |
---|---|---|---|
TR48200/MG/NE | Black | 48V | 200W |
TR48200/MG/BI | White | 48V | 200W |
Double switch version | Example code |
---|---|
First switch | TR48200/MG/__/1 |
Second switch | TR48200/MG/__/2 |
Code | Color |
---|---|
MG10/S | Silver |
MG10/G | Gold |
Code | Color |
---|---|
MGR10/NE | Black |
Code | Color | DC | Power | Lumen | Temp. |
---|---|---|---|---|---|
MG20LBH/NE | Black | 48V | 20W | 1960 | 2700K |
MG20LBH/BI | White | 48V | 20W | 1960 | 2700K |
MG20LBC/NE | Black | 48V | 20W | 2010 | 3000K |
MG20LBC/BI | White | 48V | 20W | 2010 | 3000K |
MG20LBN/NE | Black | 48V | 20W | 2058 | 4000K |
MG20LBN/BI | White | 48V | 20W | 2058 | 4000K |
Double switch version | Example code |
---|---|
First switch | MG20___/__/1 |
Second switch | MG20___/__/2 |
N.B. Per il corretto funzionamento degli Spot a doppia accensione, è essenziale abbinare il trasformatore giusto: gli Spot in prima accensione richiedono un trasformatore in prima accensione, mentre quelle in seconda accensione necessitano di un trasformatore in seconda accensione.
1-10V | Example code |
---|---|
1-10V | MG20___/__/110 |
DALI | Example code |
---|---|
DALI (Remote transformer recommended) | MG20___/__/D |
Lens | Example code |
---|---|
12° lens | MG20___/__/12 |
24° lens | MG20___/__/24 |
Code | Color | Voltage | Power |
---|---|---|---|
TR48100/MG/NE | Black | 48V | 100W |
TR48100/MG/BI | White | 48V | 100W |
Double switch version | Example code |
---|---|
First switch | TR48100/MG/__/1 |
Second switch | TR48100/MG/__/2 |
Code | Color | Voltage | Version |
---|---|---|---|
TR48200/MG/NE | Black | 48V | 200W |
TR48200/MG/BI | White | 48V | 200W |
Double switch version | Example code |
---|---|
First switch | TR48200/MG/__/1 |
Second switch | TR48200/MG/__/2 |
Code | Color |
---|---|
MG20/S | Silver |
MG20/G | Gold |
Code | Color |
---|---|
MGR20/NE | Black |
Code | Color | DC | Power | Lumen | Temp. |
---|---|---|---|---|---|
MG30LBH/NE | Black | 48V | 30W | 2860 | 2700K |
MG30LBH/BI | White | 48V | 30W | 2860 | 2700K |
MG30LBC/NE | Black | 48V | 30W | 2910 | 3000K |
MG30LBC/BI | White | 48V | 30W | 2910 | 3000K |
MG30LBN/NE | Black | 48V | 30W | 2958 | 4000K |
MG30LBN/BI | White | 48V | 30W | 2958 | 4000K |
Double switch version | Example code |
---|---|
First switch | MG30___/__/1 |
Second switch | MG30___/__/2 |
N.B. Per il corretto funzionamento degli Spot a doppia accensione, è essenziale abbinare il trasformatore giusto: gli Spot in prima accensione richiedono un trasformatore in prima accensione, mentre quelle in seconda accensione necessitano di un trasformatore in seconda accensione.
1-10V | Example code |
---|---|
1-10V | MG30___/__/110 |
DALI | Example code |
---|---|
DALI (Remote transformer recommended) | MG30___/__/D |
Lens | Example code |
---|---|
12° lens | MG30___/__/12 |
24° lens | MG30___/__/24 |
Code | Color | Voltage | Power |
---|---|---|---|
TR48100/MG/NE | Black | 48V | 100W |
TR48100/MG/BI | White | 48V | 100W |
Double switch version | Example code |
---|---|
First switch | TR48100/MG/__/1 |
Second switch | TR48100/MG/__/2 |
Code | Color | Voltage | Version |
---|---|---|---|
TR48200/MG/NE | Black | 48V | 200W |
TR48200/MG/BI | White | 48V | 200W |
Double switch version | Example code |
---|---|
First switch | TR48200/MG/__/1 |
Second switch | TR48200/MG/__/2 |
Code | Color |
---|---|
MG20/S | Silver |
MG20/G | Gold |
Codice | Colore |
---|---|
MGR20/NE | Black |