| Codice | IP | Consumo | W/MT | Temp. | LED/MT | LUMEN/MT | LUMEN | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC50LBH67 | 67 | 50W | 10W/mt | 2700K | 576 | 1450 | 7250 | 24V |
| SLC50LBC67 | 67 | 50W | 10W/mt | 3000K | 576 | 1480 | 7400 | 24V |
| SLC50LBN67 | 67 | 50W | 10W/mt | 4000K | 576 | 1520 | 7600 | 24V |
| SLC50LBI67 | 67 | 50W | 10W/mt | 6000K | 576 | 1560 | 7800 | 24V |
| Codice | IP | Consumo | W/MT | Temp. | LED/MT | LUMEN/MT | LUMEN | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC50LBH67/10 | 67 | 100W | 10W/mt | 2700K | 576 | 1450 | 14500 | 24V |
| SLC50LBC67/10 | 67 | 100W | 10W/mt | 3000K | 576 | 1480 | 14800 | 24V |
| SLC50LBN67/10 | 67 | 100W | 10W/mt | 4000K | 576 | 1520 | 15200 | 24V |
| SLC50LBI67/10 | 67 | 100W | 10W/mt | 6000K | 576 | 1560 | 15600 | 24V |
Per la connessione delle Strip LED COB da 10 metri si consiglia l’alimentazione da entrambi i lati, così da evitare cadute di tensione.
EN720
Tappo di chiusura
EN720/1
Tappo forato
SILICONE
Tubetto di silicone 10ml
EN68/12
Staffe per montaggio a parete