| Code | IP | Power | W/MT | Temp. | LED/MT | LUMEN/MT | LUMEN | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC50LBH67 | 67 | 50W | 10W/mt | 2700K | 576 | 1450 | 7250 | 24V |
| SLC50LBC67 | 67 | 50W | 10W/mt | 3000K | 576 | 1480 | 7400 | 24V |
| SLC50LBN67 | 67 | 50W | 10W/mt | 4000K | 576 | 1520 | 7600 | 24V |
| SLC50LBI67 | 67 | 50W | 10W/mt | 6000K | 576 | 1560 | 7800 | 24V |
| Code | IP | Power | W/MT | Temp. | LED/MT | LUMEN/MT | LUMEN | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC50LBH67/10 | 67 | 100W | 10W/mt | 2700K | 576 | 1450 | 14500 | 24V |
| SLC50LBC67/10 | 67 | 100W | 10W/mt | 3000K | 576 | 1480 | 14800 | 24V |
| SLC50LBN67/10 | 67 | 100W | 10W/mt | 4000K | 576 | 1520 | 15200 | 24V |
| SLC50LBI67/10 | 67 | 100W | 10W/mt | 6000K | 576 | 1560 | 15600 | 24V |
For the connection of 10-metre COB LED Strips, power supply from both sides is recommended, so as to avoid voltage drops.
EN720
Closure cap
EN720/1
Hole cap
SILICONE
Silicone tube 10ml
EN68/12
Wall mounting brackets