OCTOPUS è dotato di ottica con fascio d’apertura a 30° che garantisce profondità di campo (può illuminare fino a 12 metri d’altezza); l’interasse di 4cm tra le lenti assicura l’uniformità luminosa sulla parete.
La coestrusione siliconica e l’utilizzo delle PCB indipendenti tra loro, rendono possibile la curvatura 3D del prodotto (sia su asse verticale che su quella orizzontale).
Disponibili in misure Standard e Custom.
ATTENZIONE
Affiancando più OCTOPUS la luce emessa sarà uniforme e non si formeranno zone d’ombra..
Codice | IP | Lunghezza | Consumo | W/mt | Temp. | Lumen | DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPT100LBH | 65 | 1 mt | 29W | 29W/mt | 2700K | 1600 | 24V |
OPT100LBC | 65 | 1 mt | 29W | 29W/mt | 3000K | 1700 | 24V |
OPT100LBN | 65 | 1 mt | 29W | 29W/mt | 4000K | 1780 | 24V |
OPT100RGB | 65 | 1 mt | 20W | 20W/mt | RGB | 600 | 24V |
Codice | IP | Lunghezza | Consumo | W/mt | Temp. | Lumen | DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPT250LBH | 65 | 2,5 mt | 72,5W | 29W/mt | 2700K | 4000 | 24V |
OPT250LBC | 65 | 2,5 mt | 72,5W | 29W/mt | 3000K | 4250 | 24V |
OPT250LBN | 65 | 2,5 mt | 72,5W | 29W/mt | 4000K | 4450 | 24V |
OPT250RGB | 65 | 2,5 mt | 50W | 20W/mt | RGB | 1500 | 24V |
Codice | IP | Lunghezza | Consumo | W/mt | Temp. | Lumen | DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPT500LBH | 65 | 5 mt | 145W | 29W/mt | 2700K | 8000 | 24V |
OPT500LBC | 65 | 5 mt | 145W | 29W/mt | 3000K | 8500 | 24V |
OPT500LBN | 65 | 5 mt | 145W | 29W/mt | 4000K | 8900 | 24V |
OPT500RGB | 65 | 5 mt | 100W | 20W/mt | RGB | 3000 | 24V |
Installando 2 o più OCTOPUS non si noterà nessuna zona d’ombra: i fasci luminosi dell’OCTOPUS si uniscono in modo continuo per un effetto di luce impeccabile.
Codice | Lunghezza | Colore |
---|---|---|
FL129/2 | 2mt | Silver |
* Tappi esterni al profilo
La Flangia nasconde il prodotto così da creare un effetto di luce uniforme e armonioso. In questo modo si riduce l’abbagliamento e la dispersione della luce, migliorando la qualità visiva e il comfort degli utenti.
La customizzazione del colore del prodotto contribuisce a dare un tocco di stile e personalità al sistema di illuminazione.
Codice | Lunghezza | Colore |
---|---|---|
FL129/C | 2mt | Custom |
Supporto abbinabile al Profilo FL129/1 e FL129/2
Codice | Lunghezza | Colore |
---|---|---|
FL129/1 | 1mt | Silver |
* Tappi esterni al profilo
Codice | Dimensioni | Colore |
---|---|---|
FL129 | L20xH27mm | Silver |