OCTOPUS está equipado con una óptica con un ángulo de haz de 30° que garantiza la profundidad de campo (puede iluminar hasta 12 metros de altura); la separación de 4 cm entre las lentes garantiza la uniformidad de la luz en la pared.
La coextrusión de silicona y el uso de placas de circuito impreso independientes entre sí permiten curvar el producto en 3D (tanto vertical como horizontalmente).
Disponible en tamaños estándar y personalizados.
ATENCIÓN
Cuando se colocan varios OCTOPUS uno al lado del otro, la luz emitida será uniforme y no se formarán zonas de sombra.
| Código | IP | Longitud | Consumo | W/mt | Temp. | Lumen | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPT100LBH | 65 | 1 m | 29W | 29W/mt | 2700K | 1600 | 24V |
| OPT100LBC | 65 | 1 m | 29W | 29W/mt | 3000K | 1700 | 24V |
| OPT100LBN | 65 | 1 m | 29W | 29W/mt | 4000K | 1780 | 24V |
| OPT100RGB | 65 | 1 m | 20W | 20W/mt | RGB | 600 | 24V |
| Código | IP | Longitud | Consumo | W/mt | Temp. | Lumen | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPT250LBH | 65 | 2.5 m | 72,5W | 29W/mt | 2700K | 4000 | 24V |
| OPT250LBC | 65 | 2.5 m | 72,5W | 29W/mt | 3000K | 4250 | 24V |
| OPT250LBN | 65 | 2.5 m | 72,5W | 29W/mt | 4000K | 4450 | 24V |
| OPT250RGB | 65 | 2.5 m | 50W | 20W/mt | RGB | 1500 | 24V |
| Código | IP | Longitud | Consumo | W/mt | Temp. | Lumen | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPT500LBH | 65 | 5 m | 145W | 29W/mt | 2700K | 8000 | 24V |
| OPT500LBC | 65 | 5 m | 145W | 29W/mt | 3000K | 8500 | 24V |
| OPT500LBN | 65 | 5 m | 145W | 29W/mt | 4000K | 8900 | 24V |
| OPT500RGB | 65 | 5 m | 100W | 20W/mt | RGB | 3000 | 24V |
Al instalar 2 o más OCTOPUS, no se notará ninguna zona de sombra: los haces de luz OCTOPUS se combinan continuamente para conseguir un efecto de iluminación impecable.
| Código | Longitud | Color |
|---|---|---|
| FL129/2 | 2m | Plata |
* Tapas fuera del perfil
La brida oculta el producto para crear un efecto de iluminación uniforme y armonioso. Esto reduce el deslumbramiento y la dispersión de la luz, mejorando la calidad visual y el confort del usuario.
Personalizar el color del producto aporta un toque de estilo y personalidad al sistema de iluminación.
| Código | Longitud | Color |
|---|---|---|
| FL129/C | 2m | A medida |
Soporte combinable con el perfil FL129/1 y FL129/2
| Código | Longitud | Color |
|---|---|---|
| FL129/1 | 1m | Plata |
* Tapas fuera del perfil
| Código | Dimensiones | Color |
|---|---|---|
| FL129 | L20xH27mm | Plata |