| Code | IP | Power | W/MT | Temp. | LED/MT | LUMEN/MT | LUMEN | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC30LBH67 | 67 | 30W | 6W/mt | 2700K | 480 | 936 | 4680 | 24V |
| SLC30LBC67 | 67 | 30W | 6W/mt | 3000K | 480 | 962 | 4810 | 24V |
| SLC30LBN67 | 67 | 30W | 6W/mt | 4000K | 480 | 988 | 4940 | 24V |
| SLC30LBI67 | 67 | 30W | 6W/mt | 6000K | 480 | 1014 | 5070 | 24V |
| Code | IP | Power | W/MT | Temp. | LED/MT | LUMEN/MT | LUMEN | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC30LBH67/10 | 67 | 60W | 6W/mt | 2700K | 480 | 936 | 9360 | 24V |
| SLC30LBC67/10 | 67 | 60W | 6W/mt | 3000K | 480 | 962 | 9620 | 24V |
| SLC30LBN67/10 | 67 | 60W | 6W/mt | 4000K | 480 | 988 | 9880 | 24V |
| SLC30LBI67/10 | 67 | 60W | 6W/mt | 6000K | 480 | 1014 | 10140 | 24V |
For the connection of 10-metre COB LED Strips, power supply from both sides is recommended, so as to avoid voltage drops.
EN320
Closure cap
EN320/1
Hole cap
SILICONE
Silicone tube 10ml
EN68/12
Wall mounting brackets